我校2026年广西职教高考对口综合批各专业投档最低分数线
时间:2026-04-22 10:40:50浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
| 序号 | 批次名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 对应中职专业大类 |
| 1 | 对口综合批 | 574 | 大数据与财务管理 | 140 | 财经商贸大类 |
| 2 | 对口综合批 | 575 | 大数据与会计 | 122 | 财经商贸大类 |
| 3 | 对口综合批 | 576 | 国际经济与贸易 | 122 | 财经商贸大类 |
| 4 | 对口综合批 | 577 | 市场营销 | 128 | 财经商贸大类 |
| 5 | 对口综合批 | 578 | 电子商务 | 124 | 财经商贸大类 |
| 6 | 对口综合批 | 579 | 网络营销与直播电商 | 127 | 财经商贸大类 |
| 7 | 对口综合批 | 580 | 酒店管理与数字化运营 | 134 | 旅游大类 |
| 8 | 对口综合批 | 587 | 现代家政服务与管理 | 121 | 公共管理与服务大类 |
| 9 | 对口综合批 | 545 | 国土资源调查与管理 | 121 | 资源环境与安全大类 |
| 10 | 对口综合批 | 546 | 工程测量技术 | 121 | 资源环境与安全大类 |
| 11 | 对口综合批 | 547 | 环境工程技术 | 127 | 资源环境与安全大类 |
| 12 | 对口综合批 | 549 | 建筑材料工程技术 | 142 | 能源动力与材料大类 |
| 13 | 对口综合批 | 552 | 建筑工程技术 | 127 | 土木建筑大类 |
| 14 | 对口综合批 | 553 | 土木工程检测技术 | 122 | 土木建筑大类 |
| 15 | 对口综合批 | 555 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 144 | 土木建筑大类 |
| 16 | 对口综合批 | 557 | 现代物业管理 | 120 | 土木建筑大类 |
| 17 | 对口综合批 | 550 | 建筑设计 | 129 | 土木建筑大类 |
| 18 | 对口综合批 | 551 | 建筑室内设计 | 120 | 土木建筑大类 |
| 19 | 对口综合批 | 573 | 婴幼儿托育服务与管理 | 128 | 医药卫生大类 |
| 20 | 对口综合批 | 581 | 产品艺术设计 | 158 | 文化艺术大类 |
| 21 | 对口综合批 | 582 | 美容美体艺术 | 136 | 文化艺术大类 |
| 22 | 对口综合批 | 583 | 广告艺术设计 | 124 | 文化艺术大类 |
| 23 | 对口综合批 | 584 | 学前教育 | 120 | 教育与体育大类 |
| 24 | 对口综合批 | 585 | 艺术教育 | 126 | 教育与体育大类 |
| 25 | 对口综合批 | 562 | 高速铁路施工与维护 | 120 | 交通运输大类 |
| 26 | 对口综合批 | 563 | 高速铁路客运服务 | 121 | 交通运输大类 |
| 27 | 对口综合批 | 564 | 道路与桥梁工程技术 | 135 | 交通运输大类 |
| 28 | 对口综合批 | 565 | 汽车技术服务与营销 | 121 | 交通运输大类 |
| 29 | 对口综合批 | 566 | 汽车检测与维修技术 | 121 | 交通运输大类 |
| 30 | 对口综合批 | 567 | 空中乘务 | 123 | 交通运输大类 |
| 31 | 对口综合批 | 568 | 城市轨道交通工程技术 | 121 | 交通运输大类 |
| 32 | 对口综合批 | 569 | 城市轨道交通运营管理 | 122 | 交通运输大类 |
| 33 | 对口综合批 | 548 | 金属智能加工技术 | 128 | 能源动力与材料大类 |
| 34 | 对口综合批 | 558 | 数控技术 | 141 | 装备制造大类 |
| 35 | 对口综合批 | 559 | 模具设计与制造 | 125 | 装备制造大类 |
| 36 | 对口综合批 | 560 | 工业机器人技术 | 127 | 装备制造大类 |
| 37 | 对口综合批 | 561 | 电气自动化技术 | 129 | 装备制造大类 |
| 38 | 对口综合批 | 570 | 电子信息工程技术 | 162 | 电子与信息大类 |
| 39 | 对口综合批 | 571 | 应用电子技术 | 167 | 电子与信息大类 |
| 40 | 对口综合批 | 572 | 大数据技术 | 157 | 电子与信息大类 |
