我校2026年广西职教高考对口技能批各专业投档最低分数线
时间:2026-04-22 10:35:22浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
| 序号 | 批次名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 对应中职专业大类 |
| 1 | 对口技能批 | 530 | 大数据与财务管理 | 226 | 财经商贸大类 |
| 2 | 对口技能批 | 531 | 大数据与会计 | 174 | 财经商贸大类 |
| 3 | 对口技能批 | 532 | 国际经济与贸易 | 182 | 财经商贸大类 |
| 4 | 对口技能批 | 533 | 市场营销 | 164 | 财经商贸大类 |
| 5 | 对口技能批 | 534 | 电子商务 | 197 | 财经商贸大类 |
| 6 | 对口技能批 | 535 | 网络营销与直播电商 | 191 | 财经商贸大类 |
| 7 | 对口技能批 | 536 | 酒店管理与数字化运营 | 313 | 旅游大类 |
| 8 | 对口技能批 | 501 | 国土资源调查与管理 | 180 | 资源环境与安全大类 |
| 9 | 对口技能批 | 503 | 环境工程技术 | 171 | 资源环境与安全大类 |
| 10 | 对口技能批 | 508 | 建筑工程技术 | 259 | 土木建筑大类 |
| 11 | 对口技能批 | 509 | 土木工程检测技术 | 216 | 土木建筑大类 |
| 12 | 对口技能批 | 510 | 工程造价 | 188 | 土木建筑大类 |
| 13 | 对口技能批 | 511 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 253 | 土木建筑大类 |
| 14 | 对口技能批 | 506 | 建筑设计 | 326 | 土木建筑大类 |
| 15 | 对口技能批 | 507 | 建筑室内设计 | 170 | 土木建筑大类 |
| 16 | 对口技能批 | 529 | 婴幼儿托育服务与管理 | 216 | 医药卫生大类 |
| 17 | 对口技能批 | 537 | 产品艺术设计 | 168 | 文化艺术大类 |
| 18 | 对口技能批 | 538 | 美容美体艺术 | 194 | 文化艺术大类 |
| 19 | 对口技能批 | 539 | 广告艺术设计 | 167 | 文化艺术大类 |
| 20 | 对口技能批 | 540 | 学前教育 | 252 | 教育与体育大类 |
| 21 | 对口技能批 | 541 | 艺术教育 | 249 | 教育与体育大类 |
| 22 | 对口技能批 | 518 | 高速铁路施工与维护 | 291 | 交通运输大类 |
| 23 | 对口技能批 | 519 | 高速铁路客运服务 | 266 | 交通运输大类 |
| 24 | 对口技能批 | 520 | 道路与桥梁工程技术 | 319 | 交通运输大类 |
| 25 | 对口技能批 | 521 | 汽车技术服务与营销 | 314 | 交通运输大类 |
| 26 | 对口技能批 | 522 | 汽车检测与维修技术 | 301 | 交通运输大类 |
| 27 | 对口技能批 | 523 | 空中乘务 | 264 | 交通运输大类 |
| 28 | 对口技能批 | 524 | 城市轨道交通工程技术 | 277 | 交通运输大类 |
| 29 | 对口技能批 | 525 | 城市轨道交通运营管理 | 270 | 交通运输大类 |
| 30 | 对口技能批 | 514 | 数控技术 | 163 | 装备制造大类 |
| 31 | 对口技能批 | 515 | 模具设计与制造 | 167 | 装备制造大类 |
| 32 | 对口技能批 | 516 | 工业机器人技术 | 169 | 装备制造大类 |
| 33 | 对口技能批 | 517 | 电气自动化技术 | 170 | 装备制造大类 |
| 34 | 对口技能批 | 526 | 电子信息工程技术 | 276 | 电子与信息大类 |
| 35 | 对口技能批 | 527 | 应用电子技术 | 265 | 电子与信息大类 |
| 36 | 对口技能批 | 528 | 大数据技术 | 261 | 电子与信息大类 |
