我校2026年高等职业教育考试对口专科技能类第二次征集计划信息表
时间:2026-04-26 18:33:58浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
| 序号 | 招考类型 | 学校代码 | 所属院系 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 对应中职专业大类 | 公共基础课选科 |
| 1 | 专科对口技能 | 14127 | 智能制造学院 | 504 | 金属智能加工技术 | 24 | 三年 | 9800 | 能源动力与材料大类 | 语文、数学 |
| 2 | 专科对口技能 | 514 | 数控技术 | 87 | 三年 | 10800 | 装备制造大类 | 语文、数学 | ||
| 3 | 专科对口技能 | 515 | 模具设计与制造 | 26 | 三年 | 10800 | 装备制造大类 | 语文、数学 | ||
| 4 | 专科对口技能 | 516 | 工业机器人技术 | 75 | 三年 | 10800 | 装备制造大类 | 语文、数学 | ||
| 5 | 专科对口技能 | 517 | 电气自动化技术 | 139 | 三年 | 10800 | 装备制造大类 | 语文、数学 | ||
| 6 | 专科对口技能 | 14127 | 土木工程学院 | 501 | 国土资源调查与管理 | 126 | 三年 | 9800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学 |
| 7 | 专科对口技能 | 502 | 工程测量技术 | 70 | 三年 | 10800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学 | ||
| 8 | 专科对口技能 | 503 | 环境工程技术 | 62 | 三年 | 10800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学 | ||
| 9 | 专科对口技能 | 505 | 建筑材料工程技术 | 24 | 三年 | 10800 | 能源动力与材料大类 | 语文、数学 | ||
| 10 | 专科对口技能 | 508 | 建筑工程技术 | 27 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 11 | 专科对口技能 | 509 | 土木工程检测技术 | 16 | 三年 | 10800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 12 | 专科对口技能 | 510 | 工程造价 | 33 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 13 | 专科对口技能 | 511 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 13 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 14 | 专科对口技能 | 512 | 建设工程管理 | 12 | 三年 | 10800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 15 | 专科对口技能 | 513 | 现代物业管理 | 60 | 三年 | 9800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 16 | 专科对口技能 | 14127 | 艺术教育学院 | 506 | 建筑设计 | 31 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 |
| 17 | 专科对口技能 | 507 | 建筑室内设计 | 53 | 三年 | 12800 | 土木建筑大类 | 语文、数学 | ||
| 18 | 专科对口技能 | 537 | 产品艺术设计 | 20 | 三年 | 12800 | 文化艺术大类 | 语文、英语 | ||
| 19 | 专科对口技能 | 538 | 美容美体艺术 | 33 | 三年 | 9800 | 文化艺术大类 | 语文、英语 | ||
| 20 | 专科对口技能 | 539 | 广告艺术设计 | 14 | 三年 | 12800 | 文化艺术大类 | 语文、英语 | ||
| 21 | 专科对口技能 | 14127 | 数字金融学院 | 531 | 大数据与会计 | 33 | 三年 | 11800 | 财经商贸大类 | 语文、英语 |
| 22 | 专科对口技能 | 532 | 国际经济与贸易 | 8 | 三年 | 9800 | 财经商贸大类 | 语文、英语 | ||
| 23 | 专科对口技能 | 535 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 10800 | 财经商贸大类 | 语文、英语 | ||
| 24 | 专科对口技能 | 542 | 现代家政服务与管理(照护) | 13 | 三年 | 10800 | 公共管理与服务大类 | 语文、英语 | ||
| 25 | 专科对口技能 | 543 | 现代家政服务与管理 | 14 | 三年 | 9800 | 公共管理与服务大类 | 语文、英语 | ||
| 26 | 专科对口技能 | 544 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 三年 | 9800 | 公共管理与服务大类 | 语文、英语 | ||
| 注:我校公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准! | ||||||||||
