我校2026年高等职业教育考试对口专科综合类第二次征集计划信息表

时间:2026-04-26 18:30:47浏览:
来源:招生就业处作者:刘忠钰
序号 招考类型 学校代码 所属院系 专业代号 专业名称 计划数 学制 收费标准 对应中职专业大类 公共基础课选科
1 专科对口综合 14127 智能制造学院 548 金属智能加工技术 1 三年 9800 能源动力与材料大类 语文、数学、英语
2 专科对口综合 14127 智慧交通学院 562 高速铁路施工与维护 11 三年 9800 交通运输大类 语文、数学、英语
3 专科对口综合 563 高速铁路客运服务 13 三年 9800 交通运输大类 语文、数学、英语
4 专科对口综合 564 道路与桥梁工程技术 1 三年 11800 交通运输大类 语文、数学、英语
5 专科对口综合 565 汽车技术服务与营销 4 三年 9800 交通运输大类 语文、数学、英语
6 专科对口综合 566 汽车检测与维修技术 9 三年 11800 交通运输大类 语文、数学、英语
7 专科对口综合 567 空中乘务 5 三年 10800 交通运输大类 语文、数学、英语
8 专科对口综合 568 城市轨道交通工程技术 10 三年 9800 交通运输大类 语文、数学、英语
9 专科对口综合 569 城市轨道交通运营管理 13 三年 9800 交通运输大类 语文、数学、英语
10 专科对口综合 14127 土木工程学院 545 国土资源调查与管理 25 三年 9800 资源环境与安全大类 语文、数学、英语
11 专科对口综合 546 工程测量技术 15 三年 10800 资源环境与安全大类 语文、数学、英语
12 专科对口综合 547 环境工程技术 13 三年 10800 资源环境与安全大类 语文、数学、英语
13 专科对口综合 549 建筑材料工程技术 5 三年 10800 能源动力与材料大类 语文、数学、英语
14 专科对口综合 552 建筑工程技术 6 三年 11800 土木建筑大类 语文、数学、英语
15 专科对口综合 553 土木工程检测技术 2 三年 10800 土木建筑大类 语文、数学、英语
16 专科对口综合 554 工程造价 9 三年 11800 土木建筑大类 语文、数学、英语
17 专科对口综合 555 建设工程管理(消防施工与管理) 3 三年 11800 土木建筑大类 语文、数学、英语
18 专科对口综合 556 建设工程管理 3 三年 10800 土木建筑大类 语文、数学、英语
19 专科对口综合 557 现代物业管理 10 三年 9800 土木建筑大类 语文、数学、英语
20 专科对口综合 14127 艺术教育学院 550 建筑设计 6 三年 11800 土木建筑大类 语文、数学、英语
21 专科对口综合 551 建筑室内设计 13 三年 12800 土木建筑大类 语文、数学、英语
22 专科对口综合 573 婴幼儿托育服务与管理 3 三年 9800 医药卫生大类 语文、数学、英语
23 专科对口综合 581 产品艺术设计 5 三年 12800 文化艺术大类 语文、数学、英语
24 专科对口综合 582 美容美体艺术 7 三年 9800 文化艺术大类 语文、数学、英语
25 专科对口综合 583 广告艺术设计 3 三年 12800 文化艺术大类 语文、数学、英语
26 专科对口综合 14127 数字金融学院 575 大数据与会计 1 三年 11800 财经商贸大类 语文、数学、英语
27 专科对口综合 576 国际经济与贸易 2 三年 9800 财经商贸大类 语文、数学、英语
28 专科对口综合 578 电子商务 1 三年 10800 财经商贸大类 语文、数学、英语
29 专科对口综合 586 现代家政服务与管理(照护) 3 三年 10800 公共管理与服务大类 语文、数学、英语
30 专科对口综合 587 现代家政服务与管理 3 三年 9800 公共管理与服务大类 语文、数学、英语
31 专科对口综合 588 智慧健康养老服务与管理 10 三年 9800 公共管理与服务大类 语文、数学、英语
注:我校公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准!

上一篇:我校2026年高等职业教育考试对口专科综合类第一次征集计划信息表

下一篇:我校2026年高等职业教育考试对口专科技能类第二次征集计划信息表

返回首页