我校2026年广西职教高考单招普通批各专业投档最低分数线
时间:2026-04-22 10:05:55浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
| 序号 | 批次名称 | 专业代号 | 录取专业 | 投档最低分 | 所属专业大类 |
| 1 | 单招普通批 | 589 | 国土资源调查与管理 | 261 | 资源环境与安全大类 |
| 2 | 单招普通批 | 590 | 工程测量技术 | 328 | 资源环境与安全大类 |
| 3 | 单招普通批 | 591 | 环境工程技术 | 318 | 资源环境与安全大类 |
| 4 | 单招普通批 | 592 | 金属智能加工技术 | 310 | 能源动力与材料大类 |
| 5 | 单招普通批 | 593 | 建筑材料工程技术 | 318 | 能源动力与材料大类 |
| 6 | 单招普通批 | 594 | 建筑设计 | 320 | 土木建筑大类 |
| 7 | 单招普通批 | 595 | 建筑室内设计 | 316 | 土木建筑大类 |
| 8 | 单招普通批 | 596 | 建筑工程技术 | 290 | 土木建筑大类 |
| 9 | 单招普通批 | 597 | 土木工程检测技术 | 294 | 土木建筑大类 |
| 10 | 单招普通批 | 598 | 工程造价 | 266 | 土木建筑大类 |
| 11 | 单招普通批 | 599 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 290 | 土木建筑大类 |
| 12 | 单招普通批 | 600 | 建设工程管理 | 282 | 土木建筑大类 |
| 13 | 单招普通批 | 601 | 现代物业管理 | 281 | 土木建筑大类 |
| 14 | 单招普通批 | 602 | 数控技术 | 251 | 装备制造大类 |
| 15 | 单招普通批 | 603 | 模具设计与制造 | 291 | 装备制造大类 |
| 16 | 单招普通批 | 604 | 工业机器人技术 | 271 | 装备制造大类 |
| 17 | 单招普通批 | 605 | 电气自动化技术 | 324 | 装备制造大类 |
| 18 | 单招普通批 | 606 | 高速铁路施工与维护 | 308 | 交通运输大类 |
| 19 | 单招普通批 | 607 | 高速铁路客运服务 | 252 | 交通运输大类 |
| 20 | 单招普通批 | 608 | 道路与桥梁工程技术 | 299 | 交通运输大类 |
| 21 | 单招普通批 | 609 | 汽车技术服务与营销 | 293 | 交通运输大类 |
| 22 | 单招普通批 | 610 | 汽车检测与维修技术 | 260 | 交通运输大类 |
| 23 | 单招普通批 | 611 | 空中乘务 | 303 | 交通运输大类 |
| 24 | 单招普通批 | 612 | 城市轨道交通工程技术 | 326 | 交通运输大类 |
| 25 | 单招普通批 | 613 | 城市轨道交通运营管理 | 287 | 交通运输大类 |
| 26 | 单招普通批 | 614 | 电子信息工程技术 | 322 | 电子与信息大类 |
| 27 | 单招普通批 | 615 | 应用电子技术 | 334 | 电子与信息大类 |
| 28 | 单招普通批 | 616 | 大数据技术 | 308 | 电子与信息大类 |
| 29 | 单招普通批 | 617 | 婴幼儿托育服务与管理 | 305 | 医药卫生大类 |
| 30 | 单招普通批 | 618 | 大数据与财务管理 | 322 | 财经商贸大类 |
| 31 | 单招普通批 | 619 | 大数据与会计 | 304 | 财经商贸大类 |
| 32 | 单招普通批 | 620 | 国际经济与贸易 | 321 | 财经商贸大类 |
| 33 | 单招普通批 | 621 | 市场营销 | 322 | 财经商贸大类 |
| 34 | 单招普通批 | 622 | 电子商务 | 237 | 财经商贸大类 |
| 35 | 单招普通批 | 623 | 网络营销与直播电商 | 287 | 财经商贸大类 |
| 36 | 单招普通批 | 624 | 酒店管理与数字化运营 | 282 | 旅游大类 |
| 37 | 单招普通批 | 625 | 产品艺术设计 | 311 | 文化艺术大类 |
| 38 | 单招普通批 | 626 | 美容美体艺术 | 292 | 文化艺术大类 |
| 39 | 单招普通批 | 627 | 广告艺术设计 | 299 | 文化艺术大类 |
| 40 | 单招普通批 | 628 | 学前教育 | 299 | 教育与体育大类 |
| 41 | 单招普通批 | 629 | 艺术教育 | 326 | 教育与体育大类 |
| 42 | 单招普通批 | 630 | 现代家政服务与管理(照护) | 324 | 公共管理与服务大类 |
| 43 | 单招普通批 | 631 | 现代家政服务与管理 | 308 | 公共管理与服务大类 |
| 44 | 单招普通批 | 632 | 智慧健康养老服务与管理 | 309 | 公共管理与服务大类 |
