广西工程职业学院公布2026级艺术类提前批专业新生复测结果
时间:2026-10-20 11:49:18浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
根据《普通高等学校学生管理规定》《广西工程职业学院2026年招生章程》中关于新生入学复查的相关要求,为确保我校艺术类招生工作的公平公正,有效防范并杜绝专业考试中的舞弊、替考等不正之风,我校按规定于 2026 年10月15日开展了2026级通过普通高考艺术类提前批次录取的新生进行专业复查考试,现将专业复测名单结果公布如下:
广西工程职业学院2026级艺术类提前批专业新生复测结果
| 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 录取专业 | 复测结果 |
| 26450126130038 | 张华 | 450126**********3X | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450422130044 | 张万晓 | 450422**********16 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450801130493 | 梁诗颖 | 450804**********22 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450881130506 | 梁红英 | 450881**********62 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450921130072 | 覃琳玲 | 450921**********48 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450981130154 | 古佩佩 | 450981**********44 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450981130167 | 黄衍铭 | 450981**********17 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450981130198 | 黄良秋 | 450981**********54 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450981130387 | 陈俊麟 | 430225**********50 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451027130116 | 姚淦山 | 451027**********3X | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451123130051 | 毛慧馨 | 451123**********25 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451301130334 | 黄玮婷 | 451302**********26 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451424130078 | 农健彬 | 451424**********15 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451425130258 | 赵彩霞 | 451425**********2X | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101130638 | 张健文 | 450721**********14 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101130713 | 潘惠红 | 450124**********23 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101132017 | 唐文涛 | 431102**********58 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101132308 | 梁键 | 450127**********34 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450801130577 | 梁斌媚 | 450803**********44 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450881130541 | 仇梅莲 | 450881**********62 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450881130592 | 杨永豪 | 450881**********18 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450921130094 | 庞活金 | 450921**********2X | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451301130382 | 韦凤婷 | 451302**********21 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451423130019 | 慕富官 | 451423**********16 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101131907 | 何小燕 | 451025**********02 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450301130169 | 蔡紫嫣 | 450324**********28 | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450801130692 | 朱晓婷 | 450804**********4X | 女 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26451424130111 | 农伟华 | 451424**********19 | 男 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26450101132315 | 韦基凯 | 450108**********5X | 男 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450223130072 | 陈莹慧 | 450223**********21 | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450801130072 | 陈盈蓥 | 450804**********2X | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450881130456 | 刘文海 | 450881**********32 | 男 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26451229130155 | 黄禹舜 | 451229**********19 | 男 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26451301130300 | 黄成贵 | 451321**********38 | 男 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450101130680 | 梁伊伊 | 451425**********29 | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450881130547 | 郭祖宜 | 450881**********23 | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26451121130052 | 陈永珍 | 451121**********02 | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 26450923130082 | 黄观凤 | 450923**********89 | 女 | 广告艺术设计 | 合格 |
