关于召开2025级、2026级学习委员 专题培训会的通知
时间:2026-10-21 10:32:41浏览:次
来源:继续教育与培训学院作者:李江明
来源:继续教育与培训学院作者:李江明
关于召开2025级、2026级学习委员专题培训会的通知
各二级学院:
为夯实班级学风建设,发挥学习委员履职作用,帮助学生掌握技能证书报考知识、明晰学历提升相关政策流程,继续教育与培训学院将开展2025级、2026级学习委员专题培训会。为保障活动有序开展,现将相关事宜通知如下:
一、培训对象
2025级、2026级各班学习委员(详细名单见附件)
二、培训地点及时间
1.培训地点:图文信息大楼5楼学术报告厅
2.2025级培训时间:2026年10月20日16:30-17:10
3.2026级培训时间:2026年10月20日17:20-18:00
三、培训主要内容
本次培训核心内容分为两大板块:一是各类专业技能证书的报考条件、考试安排及就业适配范围;二是各类学历提升渠道、报考政策、学习形式、学制费用及报名流程、注意事项,助力学生科学规划学业,提升综合能力。

四、相关工作要求
1.准时参训,杜绝缺勤。本次培训实用性强,对班级学风建设、学业帮扶工作至关重要,各学习委员需高度重视,不得无故缺席、迟到、早退。
2.认真学习,做好宣讲。参训期间严格遵守会场纪律,认真记录培训要点,会后及时向本班同学传达证书报考、学历提升相关政策,切实履职服务班级同学。
3.压实责任,跟进落实。各辅导员需全程跟进本班学习委员参训情况,督促学生按时参训,确保培训工作落地见效。
附件:1.2025级各班学习委员名单
2.2026级各班学习委员名单
广西工程职业学院继续教育与培训学院
2026年10月19日
附件1
2025级各班学习委员名单
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 智能制造学院 | 2025级大数据技术1班 | 梁文杰 |
| 2 | 智能制造学院 | 2025级大数据技术2班 | 雷贺华 |
| 3 | 智能制造学院 | 2025级应用电子技术1班 | 蓝赐洁 |
| 4 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术1班 | 彭琪森 |
| 5 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术2班 | 韦顺友 |
| 6 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术3班 | 苏泽华 |
| 7 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术4班 | 蔡建鹏 |
| 8 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术5班 | 韦朝康 |
| 9 | 智能制造学院 | 2025级数控技术1班 | 陈修岢 |
| 10 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术6班 | 蒋志建 |
| 11 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术7班 | 黄梁鸿 |
| 12 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术8班 | 陈鑫博 |
| 13 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术9班 | 戴嘉锐 |
| 14 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术10班 | 吴宝华 |
| 15 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术11班 | 陈浩然 |
| 16 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术12班 | 周国锋 |
| 17 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术13班 | 谭忠满 |
| 18 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术14班 | 林君令 |
| 19 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术15班 | 李王晶 |
| 20 | 智能制造学院 | 2025级电气自动化技术16班 | 周猷胤 |
| 21 | 智能制造学院 | 2025级电子信息工程技术1班 | 梁武励 |
| 22 | 智能制造学院 | 2025级电子信息工程技术2班 | 黄海菘 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 23 | 智能制造学院 | 2025级金属智能加工技术1班 | 李向锦 |
| 24 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术1班 | 樊梦宝 |
| 25 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术2班 | 叶文童 |
| 26 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术3班 | 张建涛 |
| 27 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术4班 | 梁秋桂 |
| 28 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术5班 | 覃雪 |
| 29 | 智能制造学院 | 2025级工业机器人技术6班 | 赖思甫 |
| 30 | 智能制造学院 | 2025级模具设计与制造1班 | 廖宏愿 |
| 31 | 智能制造学院 | 2025级模具设计与制造2班 | 杨海键 |
| 32 | 智能制造学院 | 2025级数控技术2班 | 蒋君辉 |
| 33 | 智能制造学院 | 2025级数控技术3班 | 陈嘉豪 |
| 34 | 智能制造学院 | 2025级数控技术4班 | 吴俗霖 |
| 35 | 智能制造学院 | 2025级数控技术5班 | 高国威 |
| 36 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通运营管理1班 | 覃江花 |
| 37 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通运营管理2班 | 覃文俊 |
| 38 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通运营管理3班 | 何璐璐 |
| 39 | 智慧交通学院 | 2025级空中乘务1班 | 何佳玲 |
| 40 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通工程技术1班 | 余春宙 |
| 41 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通工程技术2班 | 莫丽婷 |
| 42 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通工程技术3班 | 张景威 |
| 43 | 智慧交通学院 | 2025级城市轨道交通工程技术4班 | 李炳龙 |
| 44 | 智慧交通学院 | 2025级汽车技术服务与营销1班 | 庞学贤 |
| 45 | 智慧交通学院 | 2025级汽车检测与维修技术1班 | 杨创朋 |
| 46 | 智慧交通学院 | 2025级汽车检测与维修技术2班 | 雷天启 |
| 47 | 智慧交通学院 | 2025级汽车检测与维修技术3班 | 吴长鑫 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 48 | 智慧交通学院 | 2025级汽车检测与维修技术4班 | 凌圣华 |
| 49 | 智慧交通学院 | 2025级汽车检测与维修技术5班 | 王建权 |
| 50 | 智慧交通学院 | 2025级道路与桥梁工程技术1班 | 岑欢 |
| 51 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路客运服务1班 | 覃章慧 |
| 52 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路客运服务2班 | 吴少芬 |
| 53 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路客运服务3班 | 赵薇薇 |
| 54 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路客运服务4班 | 卢惠佳 |
| 55 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路客运服务5班 | 曾子菁 |
| 56 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路施工与维护1班 | 詹澜涛 |
| 57 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路施工与维护2班 | 张达情 |
| 58 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路施工与维护3班 | 唐华健 |
| 59 | 智慧交通学院 | 2025级高速铁路施工与维护4班 | 农健商 |
| 60 | 艺术教育学院 | 2025级建筑室内设计1班 | 黄杰 |
| 61 | 艺术教育学院 | 2025级建筑室内设计2班 | 蒙玉山 |
| 62 | 艺术教育学院 | 2025级建筑设计1班 | 徐慧婷 |
| 63 | 艺术教育学院 | 2025级产品艺术设计1班 | 韦慧琳 |
| 64 | 艺术教育学院 | 2025级美容美体艺术1班 | 陈彩婷 |
| 65 | 艺术教育学院 | 2025级美容美体艺术2班 | 邓碧霞 |
| 66 | 艺术教育学院 | 2025级广告艺术设计1班 | 吴娟 |
| 67 | 艺术教育学院 | 2025级婴幼儿托育服务与管理1班 | 何艳娟 |
| 68 | 艺术教育学院 | 2025级婴幼儿托育服务与管理2班 | 朱晓琳 |
| 69 | 艺术教育学院 | 2025级艺术教育1班 | 杨美荣 |
| 70 | 艺术教育学院 | 2025级学前教育1班 | 梁娜 |
| 71 | 艺术教育学院 | 2025级学前教育2班 | 蓝秀利 |
| 72 | 艺术教育学院 | 2025级学前教育3班 | 黄怡琳 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 73 | 数字金融学院 | 2025级智慧健康养老服务与管理1班 | 李侒锜 |
| 74 | 数字金融学院 | 2025级酒店管理与数字化运营1班 | 黄子洋 |
| 75 | 数字金融学院 | 2025级电子商务2班 | 彭姬琪 |
| 76 | 数字金融学院 | 2025级现代家政服务与管理1班 | 谭智芸 |
| 77 | 数字金融学院 | 2025级电子商务1班 | 刘书妤 |
| 78 | 数字金融学院 | 2025级现代家政服务与管理(照护方向)1班 | 黎玉琦 |
| 79 | 数字金融学院 | 2025级智慧健康养老服务与管理3班 | 黄银彩 |
| 80 | 数字金融学院 | 2025级市场营销 | 马世璇 |
| 81 | 数字金融学院 | 2025级智慧健康养老服务与管理2班 | 杨思琦 |
| 82 | 土木工程学院 | 2025级国土资源调查与管理3班 | 农义杰 |
| 83 | 土木工程学院 | 2025级国土资源调查与管理4班 | 黎保君 |
| 84 | 土木工程学院 | 2025建设工程管理(消防施工与管理方向)1班 | 林海阳 |
| 85 | 土木工程学院 | 2025级工程造价1班 | 潘春静 |
| 86 | 土木工程学院 | 2025级现代物业管理1班 | 何燕欣 |
| 87 | 土木工程学院 | 2025级环境工程技术1班 | 周雪靓 |
| 88 | 土木工程学院 | 2025级环境工程技术3班 | 覃美环 |
| 89 | 土木工程学院 | 2025级环境工程技术2班 | 谢春桃 |
| 90 | 土木工程学院 | 2025级土木工程检测技术1班 | 王岳翔 |
| 91 | 土木工程学院 | 2025级建筑材料工程技术1班 | 刘科汛 |
| 92 | 土木工程学院 | 2025级现代物业管理2班 | 欧映彤 |
| 93 | 土木工程学院 | 2025级国土资源调查与管理1班 | 黄宗添 |
| 94 | 土木工程学院 | 2025级国土资源调查与管理2班 | 李慧姗 |
| 95 | 土木工程学院 | 2025级工程测量技术1班 | 王马 |
| 96 | 土木工程学院 | 2025级工程测量技术2班 | 李奇斌 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 97 | 土木工程学院 | 2025级建筑工程技术1班 | 叶子林 |
| 98 | 数字金融学院 | 2025级网络营销与直播电商1班 | 黄晶晶 |
| 99 | 数字金融学院 | 2025级国际经济与贸易1班 | 梁家怡 |
| 100 | 数字金融学院 | 2025级大数据与会计1班 | 梁清清 |
| 101 | 数字金融学院 | 2025级大数据与会计2班 | 黎振东 |
| 102 | 数字金融学院 | 2025级大数据与会计3班 | 梁蓝静 |
| 103 | 数字金融学院 | 2025级大数据与财务管理1班 | 黄丽娇 |
附件2
2026级各班学习委员名单
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 数字金融学院 | 2026级电子商务1班 | 蒋媛婷 |
| 2 | 数字金融学院 | 2026级智慧健康养老服务与管理1班 | 刘昕悦 |
| 3 | 数字金融学院 | 2026级大数据与财务管理1班 | 徐海玲 |
| 4 | 数字金融学院 | 2026级现代家政服务与管理1班 | 唐姗婷 |
| 5 | 数字金融学院 | 2026级大数据与会计1班 | 梁静儿 |
| 6 | 数字金融学院 | 2026级大数据与会计2班 | 戴秋娟 |
| 7 | 数字金融学院 | 2026级网络营销与直播电商1班 | 王启员 |
| 8 | 数字金融学院 | 2026级酒店管理与数字化运营1班 | 梁静芸 |
| 9 | 数字金融学院 | 2026级国际经济与贸易1班 | 罗丹 |
| 10 | 数字金融学院 | 2026级市场营销1班 | 黄静怡 |
| 11 | 土木工程学院 | 2026级现代物业管理1班 | 李红慧 |
| 12 | 土木工程学院 | 2026级建筑工程技术1班 | 何金俊 |
| 13 | 土木工程学院 | 2026级土木工程检测技术1班 | 杨证贵 |
| 14 | 土木工程学院 | 2026级国土资源调查与管理1班 | 覃辉 |
| 15 | 土木工程学院 | 2026级国土资源调查与管理2班 | 陈静 |
| 16 | 土木工程学院 | 2026级工程测量技术1班 | 黄皓 |
| 17 | 土木工程学院 | 2026级工程造价1班 | 何金刚 |
| 18 | 土木工程学院 | 2026级环境工程技术1班 | 盘杨慧 |
| 19 | 土木工程学院 | 2026级建设工程管理(消防施工与管理)1班 | 张家豪 |
| 20 | 土木工程学院 | 2026级建设工程管理1班 | 黄家鈺 |
| 21 | 艺术教育学院 | 2026级学前教育1班 | 唐佳丽 |
| 22 | 艺术教育学院 | 2026级艺术教育1班 | 黄腾 |
| 23 | 艺术教育学院 | 2026级产品艺术设计1班 | 梁键 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 24 | 艺术教育学院 | 2026级建筑室内设计1班 | 潘连强 |
| 25 | 艺术教育学院 | 2026级广告艺术设计1班 | 李小丽 |
| 26 | 艺术教育学院 | 2026级建筑设计1班 | 梁民武 |
| 27 | 艺术教育学院 | 2026级美容美体艺术1班 | 侯秀花 |
| 28 | 艺术教育学院 | 2026级婴幼儿托育服务与管理1班 | 梁小妹 |
| 29 | 智慧交通学院 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | 傅敏桦 |
| 30 | 智慧交通学院 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | 颜诗颖 |
| 31 | 智慧交通学院 | 2026级城市轨道交通工程技术1班 | 梁佳维 |
| 32 | 智慧交通学院 | 2026级城市轨道交通工程技术2班 | 吕怀厂 |
| 33 | 智慧交通学院 | 2026级道路与桥梁工程技术1班 | 黄俊祥 |
| 34 | 智慧交通学院 | 2026级空中乘务1班 | 杨丽丽 |
| 35 | 智慧交通学院 | 2026级汽车技术服务与营销1班 | 卢世杰 |
| 36 | 智慧交通学院 | 2026级高速铁路客运服务2班 | 蒋传俊 |
| 37 | 智慧交通学院 | 2026级高速铁路施工与维护1班 | 农冯娇 |
| 38 | 智慧交通学院 | 2026级高速铁路施工与维护2班 | 梁培芯怡 |
| 39 | 智慧交通学院 | 2026级高速铁路施工与维护3班 | 彭斌 |
| 40 | 智慧交通学院 | 2026级汽车检测与维修技术1班 | 刘振宏 |
| 41 | 智慧交通学院 | 2026级汽车检测与维修技术2班 | 植祺声 |
| 42 | 智慧交通学院 | 2026级汽车检测与维修技术3班 | 吴有勋 |
| 43 | 智慧交通学院 | 2026级高速铁路客运服务1班 | 唐一敏 |
| 44 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术1班 | 陈信 |
| 45 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术2班 | 黄泰洽 |
| 46 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术3班 | 郑凯伦 |
| 47 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术4班 | 罗钰铭 |
| 48 | 智能制造学院 | 2026级数控技术1班 | 周瑞淅 |
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 49 | 智能制造学院 | 2026级数控技术2班 | 韦清智 |
| 50 | 智能制造学院 | 2026级数控技术3班 | 刘丽娟 |
| 51 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术13班 | 陈贤芳 |
| 52 | 智能制造学院 | 2026级金属智能加工技术1班 | 黄自信 |
| 53 | 智能制造学院 | 2026级应用电子技术1班 | 李特 |
| 54 | 智能制造学院 | 2026级电子信息工程技术1班 | 周镇洋 |
| 55 | 智能制造学院 | 2026级工业机器人技术1班 | 陆宝君 |
| 56 | 智能制造学院 | 2026级工业机器人技术2班 | 陆寿柱 |
| 57 | 智能制造学院 | 2026级工业机器人技术3班 | 梁雪娟 |
| 58 | 智能制造学院 | 2026电气自动化技术9班 | 易椿洋 |
| 59 | 智能制造学院 | 2026电气自动化技术10班 | 陈俊杭 |
| 60 | 智能制造学院 | 2026电气自动化技术11班 | 刘曜珲 |
| 61 | 智能制造学院 | 2026电气自动化技术12班 | 吴志杰 |
| 62 | 智能制造学院 | 2026级大数据技术1班 | 韦荣婷 |
| 63 | 智能制造学院 | 2026级模具设计与制造1班 | 钟金养 |
| 64 | 智能制造学院 | 2026级智能光电制造技术1班 | 刘涛 |
| 65 | 智能制造学院 | 2026级智能互联网络技术1班 | 张桓溢 |
| 66 | 智能制造学院 | 2026级智能互联网络技术2班 | 王毅 |
| 67 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术5班 | 毛宁致 |
| 68 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术6班 | 甘海东 |
| 69 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术7班 | 罗晨丰 |
| 70 | 智能制造学院 | 2026级电气自动化技术8班 | 李泳 |
