我校2025年广西高考普通批各专业投档最低分数线
时间:2025-08-07 16:22:01浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
| 专业名称 | 专业组 | 专业代号 | 科类 | 投档最低分 |
| 国土资源调查与管理 | 101 | 003 | 历史 | 206 |
| 工程测量技术 | 101 | 004 | 历史 | 200 |
| 环境工程技术 | 101 | 005 | 历史 | 203 |
| 金属智能加工技术 | 101 | 006 | 历史 | 210 |
| 建筑材料工程技术 | 101 | 007 | 历史 | 216 |
| 建筑设计 | 101 | 008 | 历史 | 207 |
| 建筑室内设计 | 101 | 009 | 历史 | 208 |
| 建筑工程技术 | 101 | 010 | 历史 | 204 |
| 土木工程检测技术 | 101 | 011 | 历史 | 209 |
| 工程造价 | 101 | 012 | 历史 | 209 |
| 建设工程管理(消防施工与管理) | 101 | 013 | 历史 | 240 |
| 建设工程管理 | 101 | 014 | 历史 | / |
| 现代物业管理 | 101 | 015 | 历史 | 201 |
| 数控技术 | 101 | 016 | 历史 | 204 |
| 模具设计与制造 | 101 | 017 | 历史 | 232 |
| 工业机器人技术 | 101 | 018 | 历史 | 202 |
| 电气自动化技术 | 101 | 019 | 历史 | 201 |
| 高速铁路施工与维护 | 101 | 020 | 历史 | 204 |
| 高速铁路客运服务 | 101 | 021 | 历史 | 206 |
| 道路与桥梁工程技术 | 101 | 022 | 历史 | 246 |
| 汽车技术服务与营销 | 101 | 023 | 历史 | 206 |
| 汽车检测与维修技术 | 101 | 024 | 历史 | 202 |
| 空中乘务 | 101 | 025 | 历史 | 222 |
| 城市轨道交通工程技术 | 101 | 026 | 历史 | 208 |
| 城市轨道交通运营管理 | 101 | 027 | 历史 | 202 |
| 电子信息工程技术 | 101 | 028 | 历史 | 207 |
| 应用电子技术 | 101 | 029 | 历史 | 208 |
| 大数据技术 | 101 | 030 | 历史 | 205 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 101 | 031 | 历史 | 218 |
| 大数据与财务管理 | 101 | 032 | 历史 | 239 |
| 大数据与会计 | 101 | 033 | 历史 | 230 |
| 国际经济与贸易 | 101 | 034 | 历史 | 276 |
| 市场营销 | 101 | 035 | 历史 | 207 |
| 电子商务 | 101 | 036 | 历史 | 206 |
| 网络营销与直播电商 | 101 | 037 | 历史 | 204 |
| 酒店管理与数字化运营 | 101 | 038 | 历史 | 206 |
| 美容美体艺术 | 101 | 039 | 历史 | 206 |
| 学前教育 | 101 | 040 | 历史 | 208 |
| 艺术教育 | 101 | 041 | 历史 | 200 |
| 现代家政服务与管理(照护) | 101 | 042 | 历史 | 203 |
| 现代家政服务与管理 | 101 | 043 | 历史 | 234 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 101 | 044 | 历史 | 203 |
| 国土资源调查与管理 | 151 | 045 | 物理 | 200 |
| 工程测量技术 | 151 | 046 | 物理 | 200 |
| 环境工程技术 | 151 | 047 | 物理 | 208 |
| 金属智能加工技术 | 151 | 048 | 物理 | 202 |
| 建筑材料工程技术 | 151 | 049 | 物理 | 218 |
| 建筑设计 | 151 | 050 | 物理 | 200 |
| 建筑室内设计 | 151 | 051 | 物理 | 205 |
| 建筑工程技术 | 151 | 052 | 物理 | 209 |
| 土木工程检测技术 | 151 | 053 | 物理 | 201 |
| 工程造价 | 151 | 054 | 物理 | 208 |
| 建设工程管理(消防施工与管理) | 151 | 055 | 物理 | 217 |
| 建设工程管理 | 151 | 056 | 物理 | 206 |
| 现代物业管理 | 151 | 057 | 物理 | 206 |
| 数控技术 | 151 | 058 | 物理 | 200 |
| 模具设计与制造 | 151 | 059 | 物理 | 206 |
| 工业机器人技术 | 151 | 060 | 物理 | 201 |
| 电气自动化技术 | 151 | 061 | 物理 | 200 |
| 高速铁路施工与维护 | 151 | 062 | 物理 | 201 |
| 高速铁路客运服务 | 151 | 063 | 物理 | 205 |
| 道路与桥梁工程技术 | 151 | 064 | 物理 | 237 |
| 汽车技术服务与营销 | 151 | 065 | 物理 | 211 |
| 汽车检测与维修技术 | 151 | 066 | 物理 | 202 |
| 空中乘务 | 151 | 067 | 物理 | 212 |
| 城市轨道交通工程技术 | 151 | 068 | 物理 | 211 |
| 城市轨道交通运营管理 | 151 | 069 | 物理 | 203 |
| 电子信息工程技术 | 151 | 070 | 物理 | 209 |
| 应用电子技术 | 151 | 071 | 物理 | 221 |
| 大数据技术 | 151 | 072 | 物理 | 211 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 151 | 073 | 物理 | 206 |
| 大数据与财务管理 | 151 | 074 | 物理 | 214 |
| 大数据与会计 | 151 | 075 | 物理 | 216 |
| 国际经济与贸易 | 151 | 076 | 物理 | 228 |
| 市场营销 | 151 | 077 | 物理 | 200 |
| 电子商务 | 151 | 078 | 物理 | 208 |
| 网络营销与直播电商 | 151 | 079 | 物理 | 202 |
| 酒店管理与数字化运营 | 151 | 080 | 物理 | 205 |
| 美容美体艺术 | 151 | 081 | 物理 | 201 |
| 学前教育 | 151 | 082 | 物理 | 200 |
| 艺术教育 | 151 | 083 | 物理 | 226 |
| 现代家政服务与管理(照护) | 151 | 084 | 物理 | 211 |
| 现代家政服务与管理 | 151 | 085 | 物理 | 226 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 151 | 086 | 物理 | 208 |
