广西工程职业学院公布2025级艺术类提前批专业新生复测结果
时间:2025-10-16 14:36:13浏览:次
来源:招生就业处作者:刘忠钰
来源:招生就业处作者:刘忠钰
根据《普通高等学校学生管理规定》《广西工程职业学院2025年招生章程》中关于新生入学复查的相关要求,为确保我校艺术类招生工作的公平公正,有效防范并杜绝专业考试中的舞弊、替考等不正之风,我校按规定于 2025 年10月 14日开展了2025级通过普通高考艺术类提前批次录取的新生进行专业复查考试,现将专业复测名单结果公布如下:
| 广西工程职业学院2025级艺术类提前批专业新生复测结果 | ||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 所属院系 | 所属专业 | 复测结果 |
| 1 | 25450321130092 | 林佳琪 | 45030520**********27 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 2 | 25450881131039 | 陈厚满 | 45088120**********37 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 3 | 25450881131083 | 邓枫丹 | 45088120**********62 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 4 | 25450701130366 | 黄文诗 | 45070320**********63 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 5 | 25450501130364 | 杨成杰 | 45050220**********11 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 6 | 25451401130070 | 许元锋 | 45142520**********11 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 7 | 25450801130797 | 王秋婷 | 45022420**********68 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 8 | 25450101132493 | 韦以佳 | 45122820**********28 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 9 | 25450801130694 | 张壮羽 | 45080320**********59 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 10 | 25450881131103 | 陈祥彬 | 45088120**********58 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 11 | 25451401130119 | 梁发超 | 45148120**********18 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 12 | 25450101132670 | 毛强 | 43052120**********73 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 13 | 25450301130240 | 蒋晴晴 | 45030520**********21 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 14 | 25450481130248 | 盘荣梅 | 45048120**********21 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 15 | 25451481130040 | 田珅億 | 45148120**********39 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 16 | 25450101130578 | 陈升靖 | 45072120**********17 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 17 | 25450923130205 | 熊泰锋 | 45092320**********98 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 18 | 25450881130345 | 杨金龙 | 45088120**********59 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 19 | 25450821130179 | 蒙小涵 | 45082120**********28 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 20 | 25451323130333 | 韦凤书 | 45132320**********28 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 21 | 25450124130236 | 覃世铂 | 45012420**********17 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 22 | 25450981130297 | 韦振辉 | 45098120**********12 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 23 | 25450801130768 | 杨炫琪 | 45080220**********54 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 24 | 25450881130812 | 邱卓群 | 45088120**********21 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 25 | 25450981130308 | 陈胡壮 | 45092120**********19 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 26 | 25451027130010 | 肖颖弦 | 52222520**********72 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 27 | 25450881130666 | 谢海玫 | 45082120**********47 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
| 28 | 25450701130352 | 郑文辉 | 45070220**********76 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 29 | 25450922130131 | 李煜辉 | 45092220**********10 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 30 | 25451425130030 | 农庭凯 | 45142520**********17 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 31 | 25450481130735 | 欧滨榕 | 45048120**********48 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 32 | 25450801130716 | 梁立新 | 45080220**********58 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 33 | 25450981130354 | 潘保金 | 45098120**********19 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 34 | 25450101130799 | 覃子珊 | 45010520**********25 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 35 | 25450881131085 | 韦昌江 | 45088120**********38 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 36 | 25450981130419 | 林娜洁 | 45098120**********22 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 37 | 25451223130057 | 罗昊 | 45272720**********10 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 38 | 25450881130714 | 黎月冰 | 45088120**********86 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 39 | 25451222130008 | 陈希 | 45122220**********64 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 40 | 25450881130802 | 黄小芝 | 45088120**********89 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 合格 |
| 41 | 25450521130139 | 黄昊 | 45052120**********23 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 合格 |
